|
№ п/п |
Государственный регистрационный номер |
Дата государственной регистрации |
Наименование объекта работ, номер гос. контракта, рег. номер лицензии |
Местонахождение объекта работ |
Координаты угловых точек объекта работ
![]() |
Источник финансирования |
Виды пользования недрами, основные виды работ |
Полезные ископаемые |
Исполнитель работ |
Сроки (квартал, год) |
Особые отметки |
выпол-нения работ начало/ окончание |
сдачи отчет-ных докум-ентов в фонды геолог-ической инфор-мации |
1 | 71100-20-5162 | 15.01.2020 | Определение состава и свойств проб пластовых флюидов по скважинам, пробуренным на ЛУ ПАО "Сургутнефтегаз".
Лицензия ХМН 00813 НЭ от 04.06.1998, ХМН 15104 НР от 17.02.2011, ХМН 01235 НЭ от 22.05.2000, ХМН 15339 НЭ от 20.03.2012, ХМН 16087 НЭ от 20.06.2016, ХМН 03521 НР от 05.02.2019, ХМН 03526 НР от 06.02.2019, ХМН 03519 НП от 04.02.2019, ХМН 03542 НР от 11.02.2019, ХМН 03567 НР от 28.03.2019, ХМН 03569 НР от 29.03.2019, ХМН 03610 НП от 18.04.2019, ХМН 03514 НЭ от 01.02.2019, ХМН 03516 НЭ от 01.02.2019, ХМН 03525 НЭ от 05.02.2019, ХМН 03517 НР от 04.02.2019, ХМН 03528 НЭ от 06.02.2019, ХМН 03529 НЭ от 06.02.2019, ХМН 03530 НЭ от 06.02.2019, ХМН 03533 НЭ от 07.02.2019, ХМН 03538 НР от 08.02.2019, ХМН 03540 НР | Уральский ФО
Ханты-Мансийский АО – Югра
Белоярский район
Нефтеюганский
Октябрьский
Сургутский
Ханты-Мансийский
, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский, Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский, Ханты-Мансийский автономный округ | участок Сыньеганский, Сыньеганское
с.ш. в.д.
1. 61° 34' 0" 69° 23' 0"
2. 61° 35' 0" 69° 23' 0"
3. 61° 35' 0" 69° 20' 0"
4. 61° 36' 0" 69° 20' 0"
5. 61° 36' 0" 69° 18' 0"
6. 61° 38' 0" 69° 18' 0"
7. 61° 38' 0" 69° 17' 0"
8. 61° 41' 0" 69° 17' 0"
9. 61° 41' 0" 69° 20' 0"
10. 61° 42' 0" 69° 20' 0"
11. 61° 42' 0" 69° 27' 0"
12. 61° 41' 0" 69° 27' 0"
13. 61° 41' 0" 69° 37' 0"
14. 61° 39' 0" 69° 37' 0"
15. 61° 39' 0" 69° 40' 0"
16. 61° 38' 45" 69° 40' 0"
17. 61° 37' 40" 69° 42' 53"
18. 61° 35' 23" 69° 44' 30"
19. 61° 33' 0" 69° 41' 9"
20. 61° 33' 0" 69° 40' 0"
21. 61° 33' 0" 69° 29' 0"
22. 61° 34' 0" 69° 29' 0"
участок Сахалинский, Сахалинское
с.ш. в.д.
1. 61° 40' 0" 70° 50' 0"
2. 61° 35' 0" 70° 50' 0"
3. 61° 35' 0" 70° 53' 0"
4. 61° 32' 0" 70° 53' 0"
5. 61° 32' 0" 70° 56' 0"
6. 61° 31' 0" 70° 56' 0"
7. 61° 31' 0" 70° 57' 0"
8. 61° 30' 0" 70° 57' 0"
9. 61° 30' 0" 70° 59' 0"
10. 61° 28' 0" 70° 59' 0"
11. 61° 28' 0" 71° 9' 0"
12. 61° 22' 0" 71° 9' 0"
13. 61° 22' 0" 71° 7' 0"
14. 61° 15' 0" 71° 7' 0"
15. 61° 16' 0" 70° 37' 0"
16. 61° 19' 0" 70° 40' 0"
17. 61° 20' 0" 70° 41' 0"
18. 61° 21' 0" 70° 41' 0"
19. 61° 27' 0" 70° 40' 0"
20. 61° 28' 0" 70° 37' 0"
21. 61° 32' 0" 70° 36' 0"
22. 61° 40' 0" 70° 34' 20"
23. 61° 40' 0" 70° 38' 0"
24. 61° 41' 0" 70° 38' 0"
25. 61° 41' 0" 70° 42' 0"
26. 61° 45' 0" 70° 42' 0"
27. 61° 45' 0" 70° 52' 0"
28. 61° 40' 0" 70° 52' 0"
участок Вачимский, Вачимское
с.ш. в.д.
1. 62° 0' 0" 72° 48' 0"
2. 61° 54' 0" 72° 48' 0"
3. 61° 54' 0" 72° 54' 0"
4. 61° 51' 0" 72° 54' 0"
5. 61° 51' 0" 72° 57' 0"
6. 61° 48' 0" 72° 57' 0"
7. 61° 48' 0" 72° 54' 0"
8. 61° 42' 0" 72° 54' 0"
9. 61° 42' 0" 72° 49' 30"
10. 61° 42' 23" 72° 49' 30"
11. 61° 42' 23" 72° 46' 30"
12. 61° 42' 0" 72° 46' 30"
13. 61° 42' 0" 72° 30' 0"
14. 62° 0' 0" 72° 30' 0"
участок Ай-Пимский, Ай-Пимское, P-42-Б
Участок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 29' 0" 70° 59' 0"
2. 62° 29' 0" 71° 6' 0"
3. 62° 27' 32" 71° 6' 0"
4. 62° 27' 32" 71° 9' 47"
5. 62° 24' 0" 71° 9' 47"
6. 62° 24' 0" 71° 15' 0"
7. 62° 23' 0" 71° 15' 0"
8. 62° 23' 0" 71° 18' 0"
9. 62° 20' 0" 71° 18' 0"
10. 62° 20' 0" 71° 24' 0"
11. 62° 15' 0" 71° 24' 0"
12. 62° 15' 0" 71° 18' 0"
13. 62° 4' 0" 71° 18' 0"
14. 62° 4' 0" 71° 11' 0"
15. 62° 4' 30" 71° 11' 0"
16. 62° 4' 30" 71° 7' 20"
17. 62° 3' 10" 71° 5' 40"
18. 62° 2' 0" 71° 5' 40"
19. 62° 2' 0" 71° 4' 0"
20. 61° 59' 0" 71° 4' 0"
21. 61° 59' 0" 71° 3' 0"
22. 61° 58' 0" 71° 3' 0"
23. 61° 58' 0" 70° 54' 0"
24. 61° 59' 0" 70° 54' 0"
25. 61° 59' 0" 70° 50' 30"
26. 62° 12' 0" 70° 50' 30"
27. 62° 12' 0" 70° 56' 0"
28. 62° 22' 0" 70° 56' 0"
29. 62° 22' 0" 70° 59' 0"
участок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 27' 32" 71° 6' 0"
2. 62° 27' 32" 71° 9' 47"
3. 62° 24' 0" 71° 9' 47"
4. 62° 24' 0" 71° 9' 0"
5. 62° 25' 0" 71° 9' 0"
6. 62° 25' 0" 71° 6' 0"
участок Конитлорский, Конитлорское, P-43-А
блок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 36' 0" 73° 0' 0"
2. 62° 33' 0" 73° 0' 0"
3. 62° 33' 0" 73° 2' 0"
4. 62° 32' 0" 73° 2' 0"
5. 62° 32' 0" 73° 6' 0"
6. 62° 34' 0" 73° 6' 0"
7. 62° 34' 0" 73° 9' 0"
8. 62° 33' 0" 73° 9' 0"
9. 62° 33' 0" 73° 12' 0"
10. 62° 30' 0" 73° 12' 0"
11. 62° 30' 0" 73° 7' 0"
12. 62° 30' 0" 73° 6' 0"
13. 62° 28' 0" 73° 6' 0"
14. 62° 25' 0" 73° 6' 0"
15. 62° 25' 0" 73° 3' 0"
16. 62° 23' 0" 73° 3' 0"
17. 62° 23' 0" 73° 5' 0"
18. 62° 21' 0" 73° 5' 0"
19. 62° 21' 0" 73° 10' 0"
20. 62° 20' 0" 73° 10' 0"
21. 62° 20' 0" 73° 12' 0"
22. 62° 19' 0" 73° 12' 0"
23. 62° 19' 0" 73° 15' 0"
24. 62° 12' 0" 73° 15' 0"
25. 62° 12' 0" 73° 12' 0"
26. 62° 12' 0" 73° 11' 0"
27. 62° 11' 0" 73° 11' 0"
28. 62° 11' 0" 73° 6' 0"
29. 62° 12' 0" 73° 6' 0"
30. 62° 13' 0" 73° 0' 0"
...
блок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 30' 0" 73° 6' 0"
2. 62° 30' 0" 73° 7' 0"
3. 62° 28' 0" 73° 7' 0"
4. 62° 28' 0" 73° 6' 0"
блок 3
с.ш. в.д.
1. 62° 11' 0" 73° 6' 0"
2. 62° 11' 0" 73° 11' 0"
3. 62° 12' 0" 73° 11' 0"
4. 62° 12' 0" 73° 12' 0"
5. 62° 10' 0" 73° 12' 0"
6. 62° 10' 0" 73° 6' 0"
участок Южно-Камынский, Биттемское
с.ш. в.д.
1. 62° 8' 0" 71° 57' 0"
2. 61° 51' 0" 71° 57' 0"
3. 61° 51' 0" 71° 48' 0"
4. 61° 44' 0" 71° 48' 0"
5. 61° 44' 0" 71° 42' 0"
6. 61° 44' 30" 71° 42' 0"
7. 61° 44' 30" 71° 31' 0"
8. 61° 40' 0" 71° 31' 0"
9. 61° 40' 0" 71° 0' 0"
10. 61° 47' 30" 71° 0' 0"
11. 61° 47' 25" 71° 14' 0"
12. 61° 49' 30" 71° 14' 0"
13. 61° 49' 30" 71° 15' 0"
14. 61° 54' 0" 71° 15' 0"
15. 61° 54' 0" 71° 17' 16"
16. 61° 53' 40" 71° 17' 16"
17. 61° 53' 40" 71° 20' 36"
18. 61° 58' 0" 71° 20' 36"
19. 61° 58' 0" 71° 19' 0"
20. 61° 59' 30" 71° 19' 0"
21. 61° 59' 30" 71° 18' 0"
22. 62° 3' 0" 71° 18' 0"
23. 62° 3' 0" 71° 20' 35"
24. 62° 4' 0" 71° 20' 35"
25. 62° 4' 0" 71° 26' 0"
26. 62° 2' 12" 71° 26' 0"
27. 62° 2' 12" 71° 33' 15"
28. 62° 3' 0" 71° 33' 15"
29. 62° 3' 0" 71° 51' 0"
30. 62° 8' 0" 71° 51' 0"
участок Лосевый, Лосевое
с.ш. в.д.
1. 62° 48' 0" 71° 57' 0"
2. 62° 48' 0" 71° 53' 0"
3. 62° 52' 0" 71° 45' 0"
4. 62° 52' 0" 71° 46' 0"
5. 62° 53' 0" 71° 46' 0"
6. 62° 53' 0" 71° 48' 0"
7. 62° 54' 0" 71° 48' 0"
8. 62° 54' 0" 71° 50' 0"
9. 62° 55' 0" 71° 50' 0"
10. 62° 55' 0" 71° 53' 0"
11. 62° 56' 0" 71° 53' 0"
12. 62° 56' 0" 71° 57' 0"
участок Тундринский, Тундринское
с.ш. в.д.
1. 61° 30' 0" 72° 6' 0"
2. 61° 24' 0" 72° 6' 0"
3. 61° 24' 0" 72° 12' 0"
4. 61° 21' 0" 72° 12' 0"
5. 61° 21' 0" 72° 18' 0"
6. 61° 18' 0" 72° 18' 0"
7. 61° 18' 0" 72° 27' 0"
8. 61° 14' 0" 72° 27' 0"
9. 61° 14' 0" 72° 24' 0"
10. 61° 12' 0" 72° 24' 0"
11. 61° 12' 0" 72° 19' 0"
12. 61° 11' 0" 72° 19' 0"
13. 61° 11' 0" 72° 6' 6"
14. 61° 8' 46" 72° 5' 0"
15. 61° 10' 43" 72° 1' 0"
16. 61° 10' 46" 71° 53' 0"
17. 61° 11' 33" 71° 50' 0"
18. 61° 11' 33" 71° 48' 0"
19. 61° 19' 0" 71° 48' 0"
20. 61° 19' 0" 71° 42' 0"
21. 61° 26' 0" 71° 42' 0"
22. 61° 26' 0" 71° 48' 0"
23. 61° 30' 0" 71° 48' 0"
Южно-Конитлорский участок, P-43-А
с.ш. в.д.
1. 61° 58' 0" 72° 48' 0"
2. 62° 0' 0" 72° 48' 0"
3. 62° 0' 0" 72° 42' 0"
4. 62° 4' 0" 72° 42' 0"
5. 62° 4' 0" 72° 39' 0"
6. 62° 10' 0" 72° 39' 0"
7. 62° 10' 0" 72° 42' 0"
8. 62° 12' 0" 72° 42' 0"
9. 62° 12' 0" 72° 48' 0"
10. 62° 13' 0" 72° 48' 0"
11. 62° 13' 0" 72° 50' 0"
12. 62° 16' 0" 72° 50' 0"
13. 62° 16' 0" 72° 58' 0"
14. 62° 15' 0" 72° 58' 0"
15. 62° 13' 0" 73° 0' 0"
16. 62° 12' 0" 73° 6' 0"
17. 62° 10' 0" 73° 6' 0"
18. 62° 10' 0" 73° 12' 0"
19. 62° 12' 0" 73° 12' 0"
20. 62° 12' 0" 73° 15' 0"
21. 62° 0' 0" 73° 15' 0"
22. 62° 0' 0" 72° 57' 0"
23. 61° 59' 30" 72° 54' 0"
24. 61° 58' 0" 72° 54' 0"
участок Верхненадымский (южная часть), Верхненадымское
с.ш. в.д.
1. 63° 11' 0" 73° 14' 0"
2. 63° 11' 0" 73° 2' 0"
3. 63° 18' 0" 73° 2' 0"
4. 63° 18' 0" 72° 43' 0"
5. 63° 20' 0" 72° 48' 0"
6. 63° 21' 15" 72° 52' 22"
7. 63° 23' 45" 72° 53' 52"
8. 63° 25' 31" 73° 3' 25"
9. 63° 23' 49" 73° 7' 30"
10. 63° 22' 38" 73° 6' 21"
11. 63° 20' 30" 73° 14' 0"
участок Западно-Камынский, Западно-Камынское, P-42-XXIV
с.ш. в.д.
1. 61° 59' 0" 70° 54' 0"
2. 61° 58' 0" 70° 54' 0"
3. 61° 58' 0" 71° 9' 0"
4. 61° 54' 0" 71° 9' 0"
5. 61° 54' 0" 71° 15' 0"
6. 61° 49' 30" 71° 15' 0"
7. 61° 49' 30" 71° 14' 0"
8. 61° 47' 25" 71° 14' 0"
9. 61° 47' 30" 71° 0' 0"
10. 61° 42' 0" 71° 0' 0"
11. 61° 42' 0" 70° 52' 0"
12. 61° 45' 0" 70° 52' 0"
13. 61° 45' 0" 70° 42' 0"
14. 61° 41' 0" 70° 42' 0"
15. 61° 41' 0" 70° 38' 0"
16. 61° 40' 0" 70° 38' 0"
17. 61° 40' 0" 70° 34' 20"
18. 61° 42' 0" 70° 34' 0"
19. 61° 42' 35" 70° 15' 0"
20. 61° 57' 0" 70° 15' 0"
21. 61° 57' 0" 70° 27' 0"
22. 61° 59' 0" 70° 27' 0"
участок Восточно-Сахалинский, Восточно-Сахалинское
с.ш. в.д.
1. 61° 22' 0" 71° 9' 0"
2. 61° 28' 0" 71° 9' 0"
3. 61° 28' 0" 70° 59' 0"
4. 61° 30' 0" 70° 59' 0"
5. 61° 30' 0" 70° 57' 0"
6. 61° 31' 0" 70° 57' 0"
7. 61° 31' 0" 70° 56' 0"
8. 61° 32' 0" 70° 56' 0"
9. 61° 32' 0" 70° 53' 0"
10. 61° 35' 0" 70° 53' 0"
11. 61° 35' 0" 70° 50' 0"
12. 61° 40' 0" 70° 50' 0"
13. 61° 40' 0" 70° 52' 0"
14. 61° 42' 0" 70° 52' 0"
15. 61° 42' 0" 71° 0' 0"
16. 61° 40' 0" 71° 0' 0"
17. 61° 40' 0" 71° 35' 30"
18. 61° 39' 0" 71° 35' 38"
19. 61° 39' 0" 71° 48' 0"
20. 61° 26' 0" 71° 48' 0"
21. 61° 26' 0" 71° 42' 0"
22. 61° 22' 0" 71° 42' 0"
участок Новобыстринский, Новобыстринское
с.ш. в.д.
1. 61° 36' 0" 72° 36' 0"
2. 61° 33' 0" 72° 36' 0"
3. 61° 33' 0" 72° 37' 0"
4. 61° 30' 30" 72° 37' 0"
5. 61° 30' 30" 72° 39' 0"
6. 61° 24' 0" 72° 39' 0"
7. 61° 24' 0" 72° 30' 30"
8. 61° 30' 0" 72° 30' 30"
9. 61° 30' 0" 72° 26' 0"
10. 61° 38' 0" 72° 26' 0"
11. 61° 38' 0" 72° 30' 0"
12. 61° 42' 0" 72° 30' 0"
13. 61° 42' 0" 72° 39' 0"
14. 61° 36' 0" 72° 39' 0"
участок Ларкинский, Западно-Конитлорское
с.ш. в.д.
1. 62° 0' 0" 72° 26' 0"
2. 62° 1' 0" 72° 26' 0"
3. 62° 1' 0" 72° 24' 0"
4. 62° 3' 0" 72° 24' 0"
5. 62° 3' 0" 72° 15' 0"
6. 62° 21' 0" 72° 15' 0"
7. 62° 21' 0" 72° 34' 0"
8. 62° 19' 0" 72° 34' 0"
9. 62° 19' 0" 72° 33' 0"
10. 62° 16' 0" 72° 33' 0"
11. 62° 16' 0" 72° 38' 0"
12. 62° 15' 0" 72° 38' 0"
13. 62° 15' 0" 72° 39' 0"
14. 62° 13' 0" 72° 39' 0"
15. 62° 13' 0" 72° 42' 0"
16. 62° 10' 0" 72° 42' 0"
17. 62° 10' 0" 72° 39' 0"
18. 62° 4' 0" 72° 39' 0"
19. 62° 4' 0" 72° 42' 0"
20. 62° 0' 0" 72° 42' 0"
участок Северо-Лабатьюганский, Восточно-Лабатьюганское
с.ш. в.д.
1. 62° 50' 0" 70° 59' 0"
2. 62° 50' 0" 71° 7' 0"
3. 62° 44' 30" 71° 7' 0"
4. 62° 44' 30" 71° 1' 30"
5. 62° 38' 0" 71° 1' 30"
6. 62° 38' 0" 71° 7' 0"
7. 62° 35' 0" 71° 7' 0"
8. 62° 35' 0" 71° 10' 30"
9. 62° 29' 0" 71° 10' 30"
10. 62° 29' 0" 70° 59' 0"
11. 62° 22' 0" 70° 59' 0"
12. 62° 22' 0" 70° 56' 0"
13. 62° 12' 0" 70° 56' 0"
14. 62° 12' 0" 70° 50' 30"
15. 61° 59' 0" 70° 50' 30"
16. 61° 59' 0" 70° 39' 0"
17. 62° 12' 0" 70° 39' 0"
18. 62° 12' 0" 70° 40' 0"
19. 62° 42' 0" 70° 40' 0"
20. 62° 42' 0" 70° 43' 0"
21. 62° 45' 0" 70° 43' 0"
22. 62° 45' 0" 70° 48' 0"
23. 62° 47' 0" 70° 48' 0"
24. 62° 47' 0" 70° 53' 0"
25. 62° 49' 0" 70° 59' 0"
участок Восточно-Мытаяхинский, Восточно-Мытаяхинское
участок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 14' 0" 70° 40' 0"
2. 62° 14' 0" 70° 25' 0"
3. 62° 20' 0" 70° 25' 0"
4. 62° 25' 0" 70° 20' 0"
5. 62° 35' 0" 70° 20' 0"
6. 62° 35' 0" 70° 40' 0"
участок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 35' 0" 70° 30' 0"
2. 62° 36' 55" 70° 30' 0"
3. 62° 36' 55" 70° 32' 55"
4. 62° 35' 0" 70° 35' 25"
участок 3
с.ш. в.д.
1. 62° 35' 0" 70° 20' 0"
2. 62° 30' 20" 70° 20' 0"
3. 62° 29' 40" 70° 17' 22"
4. 62° 31' 5" 70° 17' 0"
5. 62° 35' 0" 70° 17' 0"
6. 62° 35' 30" 70° 19' 0"
7. 62° 35' 0" 70° 19' 0"
участок 4
с.ш. в.д.
1. 62° 26' 35" 70° 20' 0"
2. 62° 27' 52" 70° 17' 50"
3. 62° 29' 40" 70° 17' 22"
4. 62° 30' 20" 70° 20' 0"
участок 5
с.ш. в.д.
1. 62° 21' 45" 70° 23' 15"
2. 62° 21' 59" 70° 22' 17"
3. 62° 22' 11" 70° 21' 31"
4. 62° 22' 24" 70° 21' 2"
5. 62° 22' 36" 70° 20' 43"
6. 62° 22' 50" 70° 20' 29"
7. 62° 23' 10" 70° 20' 20"
8. 62° 23' 25" 70° 20' 24"
9. 62° 23' 35" 70° 20' 30"
10. 62° 24' 0" 70° 21' 0"
участок 6
с.ш. в.д.
1. 62° 19' 0" 70° 25' 0"
2. 62° 19' 0" 70° 23' 45"
3. 62° 21' 15" 70° 23' 45"
4. 62° 20' 0" 70° 25' 0"
участок Юганский 44
с.ш. в.д.
1. 59° 40' 30" 73° 15' 0"
2. 59° 40' 30" 72° 51' 0"
3. 59° 47' 0" 72° 51' 0"
4. 59° 47' 0" 73° 15' 0"
участок Южно-Мытаяхинский
с.ш. в.д.
1. 62° 16' 0" 70° 20' 0"
2. 62° 14' 0" 70° 20' 0"
3. 62° 14' 0" 70° 25' 0"
4. 62° 14' 0" 70° 40' 0"
5. 62° 12' 0" 70° 40' 0"
6. 62° 12' 0" 70° 39' 0"
7. 61° 59' 0" 70° 39' 0"
8. 61° 59' 0" 70° 34' 0"
9. 62° 4' 30" 70° 34' 0"
10. 62° 4' 30" 70° 25' 0"
11. 61° 59' 0" 70° 25' 0"
12. 61° 59' 0" 70° 27' 0"
13. 61° 57' 0" 70° 27' 0"
14. 61° 57' 0" 70° 10' 0"
15. 62° 10' 0" 70° 10' 0"
16. 62° 10' 0" 70° 5' 0"
17. 62° 11' 15" 70° 5' 0"
18. 62° 11' 15" 70° 2' 30"
19. 62° 18' 0" 70° 2' 30"
20. 62° 18' 0" 70° 9' 0"
21. 62° 19' 10" 70° 17' 0"
22. 62° 20' 0" 70° 17' 0"
23. 62° 20' 0" 70° 21' 0"
24. 62° 16' 40" 70° 21' 0"
25. 62° 16' 40" 70° 20' 30"
Восточно-Юкъяунский участок
с.ш. в.д.
1. 63° 5' 0" 72° 37' 0"
2. 63° 4' 0" 72° 37' 0"
3. 63° 4' 0" 72° 38' 0"
4. 63° 3' 0" 72° 38' 0"
5. 63° 3' 0" 72° 33' 0"
6. 63° 4' 0" 72° 33' 0"
7. 63° 4' 0" 72° 29' 0"
8. 63° 5' 0" 72° 29' 0"
9. 63° 5' 0" 72° 31' 0"
10. 63° 6' 0" 72° 31' 0"
11. 63° 6' 0" 72° 38' 0"
12. 63° 5' 0" 72° 38' 0"
участок Рогожниковский 6
с.ш. в.д.
1. 61° 58' 0" 68° 9' 0"
2. 61° 54' 0" 68° 9' 0"
3. 61° 54' 0" 68° 21' 0"
4. 61° 48' 0" 68° 21' 0"
5. 61° 48' 0" 68° 0' 0"
6. 61° 58' 0" 68° 0' 0"
участок Рогожниковский 4, Рогожниковское
с.ш. в.д.
1. 61° 58' 0" 68° 9' 0"
2. 61° 58' 0" 67° 24' 0"
3. 62° 0' 0" 67° 24' 0"
4. 62° 0' 0" 67° 42' 0"
5. 62° 6' 0" 67° 42' 0"
6. 62° 6' 0" 68° 9' 0"
участок Рогожниковский 5, месторождение им. Н.К.Байбакова, P-42-В
с.ш. в.д.
1. 61° 48' 0" 68° 0' 0"
2. 61° 48' 0" 67° 39' 0"
3. 61° 58' 0" 67° 39' 0"
4. 61° 58' 0" 68° 0' 0"
участок Салымский 4
с.ш. в.д.
1. 60° 3' 0" 70° 39' 0"
2. 59° 57' 0" 70° 39' 0"
3. 59° 57' 0" 70° 45' 0"
4. 59° 52' 40" 70° 45' 1"
5. 59° 53' 2" 70° 43' 55"
6. 59° 52' 12" 70° 41' 43"
7. 59° 51' 5" 70° 30' 18"
8. 59° 50' 19" 70° 23' 57"
9. 59° 50' 51" 70° 23' 30"
10. 59° 51' 32" 70° 22' 32"
11. 59° 51' 35" 70° 22' 21"
12. 59° 52' 7" 70° 21' 0"
13. 59° 52' 12" 70° 20' 33"
14. 59° 52' 16" 70° 19' 45"
15. 59° 52' 14" 70° 19' 0"
16. 60° 7' 0" 70° 19' 0"
17. 60° 7' 0" 70° 43' 0"
18. 60° 3' 0" 70° 43' 0"
участок Северо-Селияровский, Северо-Селияровское
с.ш. в.д.
1. 61° 57' 0" 69° 45' 0"
2. 61° 41' 0" 69° 45' 0"
3. 61° 41' 0" 69° 27' 0"
4. 61° 42' 0" 69° 27' 0"
5. 61° 42' 0" 69° 20' 0"
6. 61° 53' 0" 69° 20' 0"
7. 61° 53' 0" 69° 15' 0"
8. 61° 57' 0" 69° 15' 0"
участок Быстринский, Быстринское
с.ш. в.д.
1. 61° 42' 23" 72° 49' 30"
2. 61° 42' 0" 72° 49' 30"
3. 61° 42' 0" 72° 51' 50"
4. 61° 40' 48" 72° 51' 50"
5. 61° 40' 45" 72° 51' 28"
6. 61° 40' 25" 72° 51' 25"
7. 61° 40' 25" 72° 51' 6"
8. 61° 39' 15" 72° 51' 17"
9. 61° 39' 15" 72° 51' 30"
10. 61° 39' 0" 72° 51' 30"
11. 61° 39' 0" 72° 51' 50"
12. 61° 38' 48" 72° 51' 50"
13. 61° 38' 45" 72° 54' 0"
14. 61° 38' 10" 72° 54' 0"
15. 61° 38' 10" 72° 55' 0"
16. 61° 35' 25" 72° 55' 0"
17. 61° 35' 25" 72° 54' 0"
18. 61° 27' 0" 72° 54' 0"
19. 61° 27' 0" 72° 57' 0"
20. 61° 21' 0" 72° 57' 0"
21. 61° 21' 0" 72° 48' 0"
22. 61° 22' 20" 72° 48' 0"
23. 61° 22' 20" 72° 45' 0"
24. 61° 24' 0" 72° 45' 0"
25. 61° 24' 0" 72° 39' 0"
26. 61° 30' 30" 72° 39' 0"
27. 61° 30' 30" 72° 37' 0"
28. 61° 33' 0" 72° 37' 0"
29. 61° 33' 0" 72° 36' 0"
30. 61° 36' 0" 72° 36' 0"
...
участок Родниковый, Родниковое
с.ш. в.д.
1. 61° 48' 0" 74° 24' 0"
2. 61° 42' 0" 74° 24' 0"
3. 61° 42' 0" 74° 27' 0"
4. 61° 36' 0" 74° 27' 0"
5. 61° 36' 0" 74° 33' 0"
6. 61° 30' 0" 74° 33' 0"
7. 61° 30' 0" 74° 27' 0"
8. 61° 27' 0" 74° 27' 0"
9. 61° 27' 0" 74° 21' 0"
10. 61° 25' 50" 74° 21' 0"
11. 61° 25' 50" 74° 16' 0"
12. 61° 24' 0" 74° 6' 30"
13. 61° 24' 0" 74° 3' 0"
14. 61° 26' 45" 74° 3' 0"
15. 61° 26' 45" 73° 58' 40"
16. 61° 30' 0" 73° 58' 40"
17. 61° 30' 10" 73° 59' 0"
18. 61° 30' 10" 74° 0' 20"
19. 61° 31' 23" 74° 6' 0"
20. 61° 32' 0" 74° 6' 0"
21. 61° 32' 0" 74° 7' 0"
22. 61° 32' 38" 74° 7' 0"
23. 61° 32' 38" 74° 7' 45"
24. 61° 33' 35" 74° 8' 42"
25. 61° 34' 20" 74° 7' 10"
26. 61° 35' 35" 74° 9' 0"
27. 61° 41' 0" 74° 9' 0"
28. 61° 41' 0" 74° 7' 0"
29. 61° 48' 0" 74° 7' 0"
участок Восточно-Сургутский, Восточно-Сургутское, P-43-В
с.ш. в.д.
1. 61° 32' 15" 73° 27' 0"
2. 61° 32' 15" 73° 53' 40"
3. 61° 31' 0" 73° 53' 40"
4. 61° 31' 0" 73° 58' 34"
5. 61° 30' 0" 73° 58' 35"
6. 61° 30' 0" 73° 58' 40"
7. 61° 26' 45" 73° 58' 40"
8. 61° 26' 45" 74° 3' 0"
9. 61° 23' 35" 74° 3' 0"
10. 61° 23' 35" 74° 1' 0"
11. 61° 21' 50" 74° 1' 0"
12. 61° 21' 50" 74° 3' 0"
13. 61° 15' 0" 74° 3' 0"
14. 61° 15' 0" 73° 54' 0"
15. 61° 12' 0" 73° 54' 0"
16. 61° 14' 0" 73° 49' 30"
17. 61° 10' 40" 73° 44' 0"
18. 61° 10' 15" 73° 42' 0"
19. 61° 10' 25" 73° 39' 20"
20. 61° 13' 30" 73° 35' 20"
21. 61° 14' 0" 73° 30' 0"
22. 61° 12' 18" 73° 26' 18"
23. 61° 17' 25" 73° 26' 18"
24. 61° 17' 25" 73° 18' 0"
25. 61° 19' 0" 73° 18' 0"
26. 61° 19' 0" 73° 19' 40"
27. 61° 22' 10" 73° 19' 40"
28. 61° 22' 10" 73° 18' 0"
29. 61° 24' 0" 73° 18' 0"
30. 61° 24' 0" 73° 27' 0"
участок Западно-Сургутский, Западно-Сургутское, P-43-В
с.ш. в.д.
1. 61° 28' 0" 73° 9' 0"
2. 61° 27' 0" 73° 9' 0"
3. 61° 27' 0" 73° 15' 0"
4. 61° 24' 0" 73° 15' 0"
5. 61° 24' 0" 73° 18' 0"
6. 61° 22' 10" 73° 18' 0"
7. 61° 22' 10" 73° 19' 40"
8. 61° 19' 0" 73° 19' 40"
9. 61° 19' 0" 73° 18' 0"
10. 61° 17' 25" 73° 18' 0"
11. 61° 17' 25" 73° 26' 18"
