|
№ п/п |
Государственный регистрационный номер |
Дата государственной регистрации |
Наименование объекта работ, номер гос. контракта, рег. номер лицензии |
Местонахождение объекта работ |
Координаты угловых точек объекта работ
![]() |
Источник финансирования |
Виды пользования недрами, основные виды работ |
Полезные ископаемые |
Исполнитель работ |
Сроки (квартал, год) |
Особые отметки |
выпол-нения работ начало/ окончание |
сдачи отчет-ных докум-ентов в фонды геолог-ической инфор-мации |
1 | 71100-20-5861 | 28.12.2020 | Комплексное лабораторное изучение керна по скважинам, пробуренным на участках недр ПАО "Сургутнефтегаз"..
Лицензия ХМН 00813 НЭ от 04.06.1998, ХМН 03524 НЭ от 05.02.2019, ХМН 03521 НР от 05.02.2019, ХМН 03526 НР от 06.02.2019, ХМН 03569 НР от 29.03.2019, ХМН 03581 НП от 04.04.2019, ХМН 03620 НР от 22.04.2019, ХМН 03513 НЭ от 01.02.2019, ХМН 03514 НЭ от 01.02.2019, ХМН 03516 НЭ от 01.02.2019, ХМН 03517 НР от 04.02.2019, ХМН 03520 НЭ от 04.02.2019, ХМН 03532 НЭ от 07.02.2019, ХМН 03533 НЭ от 07.02.2019, ХМН 03535 НЭ от 07.02.2019, ХМН 03539 НЭ от 08.02.2019, ХМН 03543 НР от 11.02.2019, ХМН 03555 НЭ от 25.03.2019, ХМН 03573 НЭ от 01.04.2019, ХМН 03583 НЭ от 08.04.2019, ХМН 03584 НР от 08.04.2019, ХМН 03588 НР | Уральский ФО
Ханты-Мансийский АО – Югра
Белоярский район
Нефтеюганский
Сургутский
Ханты-Мансийский
, Белоярский, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургутский, Ханты-Мансийский автономный округ | участок Вачимский, Вачимское
с.ш. в.д.
1. 62° 0' 0" 72° 48' 0"
2. 61° 54' 0" 72° 48' 0"
3. 61° 54' 0" 72° 54' 0"
4. 61° 51' 0" 72° 54' 0"
5. 61° 51' 0" 72° 57' 0"
6. 61° 48' 0" 72° 57' 0"
7. 61° 48' 0" 72° 54' 0"
8. 61° 42' 0" 72° 54' 0"
9. 61° 42' 0" 72° 49' 30"
10. 61° 42' 23" 72° 49' 30"
11. 61° 42' 23" 72° 46' 30"
12. 61° 42' 0" 72° 46' 30"
13. 61° 42' 0" 72° 30' 0"
14. 62° 0' 0" 72° 30' 0"
участок Ай-Пимский, Ай-Пимское, P-42-Б
Участок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 29' 0" 70° 59' 0"
2. 62° 29' 0" 71° 6' 0"
3. 62° 27' 32" 71° 6' 0"
4. 62° 27' 32" 71° 9' 47"
5. 62° 24' 0" 71° 9' 47"
6. 62° 24' 0" 71° 15' 0"
7. 62° 23' 0" 71° 15' 0"
8. 62° 23' 0" 71° 18' 0"
9. 62° 20' 0" 71° 18' 0"
10. 62° 20' 0" 71° 24' 0"
11. 62° 15' 0" 71° 24' 0"
12. 62° 15' 0" 71° 18' 0"
13. 62° 4' 0" 71° 18' 0"
14. 62° 4' 0" 71° 11' 0"
15. 62° 4' 30" 71° 11' 0"
16. 62° 4' 30" 71° 7' 20"
17. 62° 3' 10" 71° 5' 40"
18. 62° 2' 0" 71° 5' 40"
19. 62° 2' 0" 71° 4' 0"
20. 61° 59' 0" 71° 4' 0"
21. 61° 59' 0" 71° 3' 0"
22. 61° 58' 0" 71° 3' 0"
23. 61° 58' 0" 70° 54' 0"
24. 61° 59' 0" 70° 54' 0"
25. 61° 59' 0" 70° 50' 30"
26. 62° 12' 0" 70° 50' 30"
27. 62° 12' 0" 70° 56' 0"
28. 62° 22' 0" 70° 56' 0"
29. 62° 22' 0" 70° 59' 0"
участок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 27' 32" 71° 6' 0"
2. 62° 27' 32" 71° 9' 47"
3. 62° 24' 0" 71° 9' 47"
4. 62° 24' 0" 71° 9' 0"
5. 62° 25' 0" 71° 9' 0"
6. 62° 25' 0" 71° 6' 0"
участок Конитлорский, Конитлорское, P-43-А
блок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 36' 0" 73° 0' 0"
2. 62° 33' 0" 73° 0' 0"
3. 62° 33' 0" 73° 2' 0"
4. 62° 32' 0" 73° 2' 0"
5. 62° 32' 0" 73° 6' 0"
6. 62° 34' 0" 73° 6' 0"
7. 62° 34' 0" 73° 9' 0"
8. 62° 33' 0" 73° 9' 0"
9. 62° 33' 0" 73° 12' 0"
10. 62° 30' 0" 73° 12' 0"
11. 62° 30' 0" 73° 7' 0"
12. 62° 30' 0" 73° 6' 0"
13. 62° 28' 0" 73° 6' 0"
14. 62° 25' 0" 73° 6' 0"
15. 62° 25' 0" 73° 3' 0"
16. 62° 23' 0" 73° 3' 0"
17. 62° 23' 0" 73° 5' 0"
18. 62° 21' 0" 73° 5' 0"
19. 62° 21' 0" 73° 10' 0"
20. 62° 20' 0" 73° 10' 0"
21. 62° 20' 0" 73° 12' 0"
22. 62° 19' 0" 73° 12' 0"
23. 62° 19' 0" 73° 15' 0"
24. 62° 12' 0" 73° 15' 0"
25. 62° 12' 0" 73° 12' 0"
26. 62° 12' 0" 73° 11' 0"
27. 62° 11' 0" 73° 11' 0"
28. 62° 11' 0" 73° 6' 0"
29. 62° 12' 0" 73° 6' 0"
30. 62° 13' 0" 73° 0' 0"
...
блок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 30' 0" 73° 6' 0"
2. 62° 30' 0" 73° 7' 0"
3. 62° 28' 0" 73° 7' 0"
4. 62° 28' 0" 73° 6' 0"
блок 3
с.ш. в.д.
1. 62° 11' 0" 73° 6' 0"
2. 62° 11' 0" 73° 11' 0"
3. 62° 12' 0" 73° 11' 0"
4. 62° 12' 0" 73° 12' 0"
5. 62° 10' 0" 73° 12' 0"
6. 62° 10' 0" 73° 6' 0"
участок Биттемский, Биттемское, P-42-XVII, P-42-XVIII, P-42-XXIII, P-42-XXIV
с.ш. в.д.
1. 62° 4' 30" 71° 7' 20"
2. 62° 4' 30" 71° 11' 0"
3. 62° 4' 0" 71° 11' 0"
4. 62° 4' 0" 71° 18' 0"
5. 61° 59' 30" 71° 18' 0"
6. 61° 59' 30" 71° 19' 0"
7. 61° 58' 0" 71° 19' 0"
8. 61° 58' 0" 71° 20' 36"
9. 61° 53' 40" 71° 20' 36"
10. 61° 53' 40" 71° 17' 16"
11. 61° 54' 0" 71° 17' 16"
12. 61° 54' 0" 71° 9' 0"
13. 61° 58' 0" 71° 9' 0"
14. 61° 58' 0" 71° 5' 0"
15. 61° 59' 0" 71° 5' 0"
16. 61° 59' 0" 71° 4' 0"
17. 62° 2' 0" 71° 4' 0"
18. 62° 2' 0" 71° 5' 40"
19. 62° 3' 10" 71° 5' 40"
участок Верхненадымский (южная часть), Верхненадымское
с.ш. в.д.
1. 63° 11' 0" 73° 14' 0"
2. 63° 11' 0" 73° 2' 0"
3. 63° 18' 0" 73° 2' 0"
4. 63° 18' 0" 72° 43' 0"
5. 63° 20' 0" 72° 48' 0"
6. 63° 21' 15" 72° 52' 22"
7. 63° 23' 45" 72° 53' 52"
8. 63° 25' 31" 73° 3' 25"
9. 63° 23' 49" 73° 7' 30"
10. 63° 22' 38" 73° 6' 21"
11. 63° 20' 30" 73° 14' 0"
участок Западно-Камынский, Западно-Камынское, P-42-XXIV
с.ш. в.д.
1. 61° 59' 0" 70° 54' 0"
2. 61° 58' 0" 70° 54' 0"
3. 61° 58' 0" 71° 9' 0"
4. 61° 54' 0" 71° 9' 0"
5. 61° 54' 0" 71° 15' 0"
6. 61° 49' 30" 71° 15' 0"
7. 61° 49' 30" 71° 14' 0"
8. 61° 47' 25" 71° 14' 0"
9. 61° 47' 30" 71° 0' 0"
10. 61° 42' 0" 71° 0' 0"
11. 61° 42' 0" 70° 52' 0"
12. 61° 45' 0" 70° 52' 0"
13. 61° 45' 0" 70° 42' 0"
14. 61° 41' 0" 70° 42' 0"
15. 61° 41' 0" 70° 38' 0"
16. 61° 40' 0" 70° 38' 0"
17. 61° 40' 0" 70° 34' 20"
18. 61° 42' 0" 70° 34' 0"
19. 61° 42' 35" 70° 15' 0"
20. 61° 57' 0" 70° 15' 0"
21. 61° 57' 0" 70° 27' 0"
22. 61° 59' 0" 70° 27' 0"
участок Восточно-Сахалинский, Восточно-Сахалинское
с.ш. в.д.
1. 61° 22' 0" 71° 9' 0"
2. 61° 28' 0" 71° 9' 0"
3. 61° 28' 0" 70° 59' 0"
4. 61° 30' 0" 70° 59' 0"
5. 61° 30' 0" 70° 57' 0"
6. 61° 31' 0" 70° 57' 0"
7. 61° 31' 0" 70° 56' 0"
8. 61° 32' 0" 70° 56' 0"
9. 61° 32' 0" 70° 53' 0"
10. 61° 35' 0" 70° 53' 0"
11. 61° 35' 0" 70° 50' 0"
12. 61° 40' 0" 70° 50' 0"
13. 61° 40' 0" 70° 52' 0"
14. 61° 42' 0" 70° 52' 0"
15. 61° 42' 0" 71° 0' 0"
16. 61° 40' 0" 71° 0' 0"
17. 61° 40' 0" 71° 35' 30"
18. 61° 39' 0" 71° 35' 38"
19. 61° 39' 0" 71° 48' 0"
20. 61° 26' 0" 71° 48' 0"
21. 61° 26' 0" 71° 42' 0"
22. 61° 22' 0" 71° 42' 0"
участок Лунгорский
1 часть
с.ш. в.д.
1. 64° 20' 0" 70° 18' 25"
2. 64° 14' 55" 70° 27' 7"
3. 64° 14' 52" 70° 27' 37"
4. 64° 14' 44" 70° 29' 36"
5. 64° 14' 18" 70° 39' 54"
6. 64° 11' 26" 70° 46' 18"
7. 64° 6' 43" 70° 46' 2"
8. 64° 3' 37" 70° 38' 55"
9. 64° 0' 54" 70° 33' 40"
10. 63° 59' 0" 70° 33' 0"
11. 63° 30' 0" 70° 33' 0"
12. 63° 30' 0" 70° 0' 0"
13. 64° 19' 12" 70° 0' 7"
14. 64° 19' 5" 70° 5' 12"
15. 64° 20' 0" 70° 8' 39"
16. 64° 20' 22" 70° 10' 7"
17. 64° 20' 29" 70° 11' 52"
18. 64° 20' 32" 70° 17' 41"
Участок недр месторождение им. И.Н. Логачева исключен из площади Лунгорского участка недр
с.ш. в.д.
1. 63° 44' 0" 70° 13' 0"
2. 63° 44' 0" 70° 30' 0"
3. 63° 38' 30" 70° 30' 0"
4. 63° 38' 30" 70° 22' 30"
5. 63° 34' 30" 70° 22' 30"
6. 63° 34' 30" 70° 13' 0"
Участок недр месторождение Лугорское исключен из площади Лунгорского участка недр
с.ш. в.д.
1. 63° 47' 23" 70° 17' 14"
2. 63° 47' 21" 70° 33' 0"
3. 63° 44' 0" 70° 33' 0"
4. 63° 44' 0" 70° 17' 13"
участок Восточно-Мытаяхинский, Восточно-Мытаяхинское
участок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 14' 0" 70° 40' 0"
2. 62° 14' 0" 70° 25' 0"
3. 62° 20' 0" 70° 25' 0"
4. 62° 25' 0" 70° 20' 0"
5. 62° 35' 0" 70° 20' 0"
6. 62° 35' 0" 70° 40' 0"
участок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 35' 0" 70° 30' 0"
2. 62° 36' 55" 70° 30' 0"
3. 62° 36' 55" 70° 32' 55"
4. 62° 35' 0" 70° 35' 25"
участок 3
с.ш. в.д.
1. 62° 35' 0" 70° 20' 0"
2. 62° 30' 20" 70° 20' 0"
3. 62° 29' 40" 70° 17' 22"
4. 62° 31' 5" 70° 17' 0"
5. 62° 35' 0" 70° 17' 0"
6. 62° 35' 30" 70° 19' 0"
7. 62° 35' 0" 70° 19' 0"
участок 4
с.ш. в.д.
1. 62° 26' 35" 70° 20' 0"
2. 62° 27' 52" 70° 17' 50"
3. 62° 29' 40" 70° 17' 22"
4. 62° 30' 20" 70° 20' 0"
участок 5
с.ш. в.д.
1. 62° 21' 45" 70° 23' 15"
2. 62° 21' 59" 70° 22' 17"
3. 62° 22' 11" 70° 21' 31"
4. 62° 22' 24" 70° 21' 2"
5. 62° 22' 36" 70° 20' 43"
6. 62° 22' 50" 70° 20' 29"
7. 62° 23' 10" 70° 20' 20"
8. 62° 23' 25" 70° 20' 24"
9. 62° 23' 35" 70° 20' 30"
10. 62° 24' 0" 70° 21' 0"
участок 6
с.ш. в.д.
1. 62° 19' 0" 70° 25' 0"
2. 62° 19' 0" 70° 23' 45"
3. 62° 21' 15" 70° 23' 45"
4. 62° 20' 0" 70° 25' 0"
участок Ватлорский, Ватлорское, P-42-XI
с.ш. в.д.
1. 63° 41' 22" 71° 9' 25"
2. 63° 41' 0" 71° 9' 10"
3. 63° 41' 0" 71° 10' 0"
4. 63° 41' 20" 71° 10' 0"
5. 63° 41' 0" 71° 18' 0"
6. 63° 12' 0" 71° 18' 0"
7. 63° 12' 0" 71° 15' 0"
8. 63° 11' 0" 71° 15' 0"
9. 63° 11' 0" 71° 6' 0"
10. 62° 54' 50" 71° 6' 0"
11. 62° 54' 50" 70° 51' 30"
12. 62° 57' 30" 70° 51' 30"
13. 62° 57' 30" 70° 49' 0"
14. 63° 1' 0" 70° 49' 0"
15. 63° 7' 0" 70° 48' 30"
16. 63° 17' 0" 70° 47' 0"
17. 63° 19' 0" 70° 47' 0"
18. 63° 19' 0" 70° 48' 0"
19. 63° 32' 0" 70° 49' 0"
20. 63° 32' 0" 70° 52' 0"
21. 63° 34' 0" 70° 52' 0"
22. 63° 34' 0" 70° 54' 30"
23. 63° 42' 0" 70° 55' 0"
Восточно-Юкъяунский участок
с.ш. в.д.
1. 63° 5' 0" 72° 37' 0"
2. 63° 4' 0" 72° 37' 0"
3. 63° 4' 0" 72° 38' 0"
4. 63° 3' 0" 72° 38' 0"
5. 63° 3' 0" 72° 33' 0"
6. 63° 4' 0" 72° 33' 0"
7. 63° 4' 0" 72° 29' 0"
8. 63° 5' 0" 72° 29' 0"
9. 63° 5' 0" 72° 31' 0"
10. 63° 6' 0" 72° 31' 0"
11. 63° 6' 0" 72° 38' 0"
12. 63° 5' 0" 72° 38' 0"
участок Западно-Туканский, Западно-Туканское
с.ш. в.д.
1. 59° 53' 0" 72° 14' 0"
2. 59° 53' 0" 72° 25' 0"
3. 59° 50' 0" 72° 25' 0"
4. 59° 50' 0" 72° 23' 0"
5. 59° 49' 0" 72° 23' 0"
6. 59° 49' 0" 72° 14' 0"
участок Жумажановский, Жумажановское
Участок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 57' 0" 70° 28' 0"
2. 62° 57' 0" 70° 29' 0"
3. 63° 4' 0" 70° 29' 0"
4. 63° 4' 0" 70° 40' 0"
5. 63° 1' 0" 70° 40' 0"
6. 63° 1' 0" 70° 42' 0"
7. 62° 59' 0" 70° 42' 0"
8. 62° 59' 0" 70° 39' 0"
9. 62° 57' 0" 70° 39' 0"
10. 62° 57' 0" 70° 40' 0"
11. 62° 51' 0" 70° 40' 0"
12. 62° 51' 0" 70° 48' 0"
13. 62° 45' 0" 70° 48' 0"
14. 62° 45' 0" 70° 40' 0"
15. 62° 42' 0" 70° 40' 0"
16. 62° 42' 0" 70° 35' 27"
17. 62° 42' 0" 70° 28' 0"
Участок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 42' 0" 70° 35' 27"
2. 62° 38' 0" 70° 35' 27"
3. 62° 38' 0" 70° 28' 0"
4. 62° 42' 0" 70° 28' 0"
Участок 3
с.ш. в.д.
1. 62° 42' 0" 70° 35' 27"
2. 62° 38' 0" 70° 35' 27"
3. 62° 38' 0" 70° 28' 0"
4. 62° 42' 0" 70° 28' 0"
участок Быстринский, Быстринское
с.ш. в.д.
1. 61° 42' 23" 72° 49' 30"
2. 61° 42' 0" 72° 49' 30"
3. 61° 42' 0" 72° 51' 50"
4. 61° 40' 48" 72° 51' 50"
5. 61° 40' 45" 72° 51' 28"
6. 61° 40' 25" 72° 51' 25"
7. 61° 40' 25" 72° 51' 6"
8. 61° 39' 15" 72° 51' 17"
9. 61° 39' 15" 72° 51' 30"
10. 61° 39' 0" 72° 51' 30"
11. 61° 39' 0" 72° 51' 50"
12. 61° 38' 48" 72° 51' 50"
13. 61° 38' 45" 72° 54' 0"
14. 61° 38' 10" 72° 54' 0"
15. 61° 38' 10" 72° 55' 0"
16. 61° 35' 25" 72° 55' 0"
17. 61° 35' 25" 72° 54' 0"
18. 61° 27' 0" 72° 54' 0"
19. 61° 27' 0" 72° 57' 0"
20. 61° 21' 0" 72° 57' 0"
21. 61° 21' 0" 72° 48' 0"
22. 61° 22' 20" 72° 48' 0"
23. 61° 22' 20" 72° 45' 0"
24. 61° 24' 0" 72° 45' 0"
25. 61° 24' 0" 72° 39' 0"
26. 61° 30' 30" 72° 39' 0"
27. 61° 30' 30" 72° 37' 0"
28. 61° 33' 0" 72° 37' 0"
29. 61° 33' 0" 72° 36' 0"
30. 61° 36' 0" 72° 36' 0"
...
участок Восточно-Сургутский, Восточно-Сургутское, P-43-В
с.ш. в.д.
1. 61° 32' 15" 73° 27' 0"
2. 61° 32' 15" 73° 53' 40"
3. 61° 31' 0" 73° 53' 40"
4. 61° 31' 0" 73° 58' 34"
5. 61° 30' 0" 73° 58' 35"
6. 61° 30' 0" 73° 58' 40"
7. 61° 26' 45" 73° 58' 40"
8. 61° 26' 45" 74° 3' 0"
9. 61° 23' 35" 74° 3' 0"
10. 61° 23' 35" 74° 1' 0"
11. 61° 21' 50" 74° 1' 0"
12. 61° 21' 50" 74° 3' 0"
13. 61° 15' 0" 74° 3' 0"
14. 61° 15' 0" 73° 54' 0"
15. 61° 12' 0" 73° 54' 0"
16. 61° 14' 0" 73° 49' 30"
17. 61° 10' 40" 73° 44' 0"
18. 61° 10' 15" 73° 42' 0"
19. 61° 10' 25" 73° 39' 20"
20. 61° 13' 30" 73° 35' 20"
21. 61° 14' 0" 73° 30' 0"
22. 61° 12' 18" 73° 26' 18"
23. 61° 17' 25" 73° 26' 18"
24. 61° 17' 25" 73° 18' 0"
25. 61° 19' 0" 73° 18' 0"
26. 61° 19' 0" 73° 19' 40"
27. 61° 22' 10" 73° 19' 40"
28. 61° 22' 10" 73° 18' 0"
29. 61° 24' 0" 73° 18' 0"
30. 61° 24' 0" 73° 27' 0"
участок Западно-Сургутский, Западно-Сургутское, P-43-В
с.ш. в.д.
1. 61° 28' 0" 73° 9' 0"
2. 61° 27' 0" 73° 9' 0"
3. 61° 27' 0" 73° 15' 0"
4. 61° 24' 0" 73° 15' 0"
5. 61° 24' 0" 73° 18' 0"
6. 61° 22' 10" 73° 18' 0"
7. 61° 22' 10" 73° 19' 40"
8. 61° 19' 0" 73° 19' 40"
9. 61° 19' 0" 73° 18' 0"
10. 61° 17' 25" 73° 18' 0"
11. 61° 17' 25" 73° 26' 18"
12. 61° 12' 18" 73° 26' 18"
13. 61° 12' 0" 73° 26' 0"
14. 61° 13' 30" 73° 18' 0"
15. 61° 14' 15" 73° 15' 10"
16. 61° 13' 8" 73° 10' 23"
17. 61° 13' 26" 73° 8' 15"
18. 61° 13' 17" 73° 6' 45"
19. 61° 14' 36" 73° 3' 30"
20. 61° 14' 36" 73° 1' 45"
21. 61° 12' 58" 72° 58' 30"
22. 61° 13' 0" 72° 57' 0"
23. 61° 13' 0" 72° 55' 23"
24. 61° 13' 13" 72° 54' 59"
25. 61° 15' 0" 72° 57' 0"
26. 61° 28' 0" 72° 57' 0"
участок Комарьинский, Комарьинское
с.ш. в.д.
1. 61° 30' 0" 72° 21' 0"
2. 61° 23' 0" 72° 21' 0"
3. 61° 23' 0" 72° 18' 0"
4. 61° 21' 0" 72° 18' 0"
5. 61° 21' 0" 72° 12' 0"
6. 61° 24' 0" 72° 12' 0"
7. 61° 24' 0" 72° 6' 0"
8. 61° 30' 0" 72° 6' 0"
участок Дунаевский, Дунаевское, P-43-В
с.ш. в.д.
1. 61° 39' 0" 73° 15' 0"
2. 61° 37' 6" 73° 15' 0"
3. 61° 37' 6" 73° 15' 58"
4. 61° 36' 28" 73° 15' 58"
5. 61° 36' 22" 73° 15' 45"
6. 61° 36' 12" 73° 16' 0"
7. 61° 36' 12" 73° 16' 16"
8. 61° 35' 27" 73° 16' 37"
9. 61° 34' 40" 73° 16' 20"
10. 61° 34' 40" 73° 15' 0"
11. 61° 33' 0" 73° 15' 0"
12. 61° 33' 0" 73° 9' 0"
13. 61° 35' 50" 73° 9' 0"
14. 61° 35' 50" 73° 9' 21"
15. 61° 36' 12" 73° 9' 21"
16. 61° 36' 12" 73° 9' 43"
17. 61° 36' 27" 73° 9' 43"
18. 61° 36' 27" 73° 9' 20"
19. 61° 36' 39" 73° 9' 20"
20. 61° 36' 39" 73° 8' 50"
21. 61° 37' 5" 73° 8' 50"
22. 61° 37' 5" 73° 9' 15"
23. 61° 37' 17" 73° 9' 15"
24. 61° 37' 17" 73° 8' 44"
25. 61° 37' 32" 73° 8' 44"
26. 61° 37' 32" 73° 9' 0"
27. 61° 39' 0" 73° 9' 0"
участок Маслиховский, Маслиховское
с.ш. в.д.
1. 61° 44' 30" 71° 42' 0"
2. 61° 44' 0" 71° 42' 0"
3. 61° 44' 0" 71° 48' 0"
4. 61° 39' 0" 71° 48' 0"
5. 61° 39' 0" 71° 35' 38"
6. 61° 40' 0" 71° 35' 30"
7. 61° 40' 0" 71° 31' 0"
8. 61° 44' 30" 71° 31' 0"
участок Восточно-Еловый, Восточно-Еловое
с.ш. в.д.
1. 61° 18' 0" 74° 21' 0"
2. 61° 18' 0" 74° 15' 0"
3. 61° 15' 0" 74° 15' 0"
4. 61° 15' 0" 74° 3' 0"
5. 61° 21' 50" 74° 3' 0"
6. 61° 21' 50" 74° 1' 0"
7. 61° 23' 35" 74° 1' 0"
8. 61° 23' 35" 74° 3' 0"
9. 61° 24' 0" 74° 3' 0"
10. 61° 24' 0" 74° 6' 30"
11. 61° 25' 50" 74° 16' 0"
12. 61° 25' 50" 74° 21' 0"
участок Западно-Солкинский, Западно-Солкинское
с.ш. в.д.
1. 61° 18' 0" 72° 27' 0"
2. 61° 18' 0" 72° 18' 0"
3. 61° 23' 0" 72° 18' 0"
4. 61° 23' 0" 72° 21' 0"
5. 61° 24' 0" 72° 21' 0"
6. 61° 24' 0" 72° 27' 0"
участок Итьяхский, Итьяхское
с.ш. в.д.
1. 62° 10' 0" 69° 9' 0"
2. 62° 10' 0" 68° 52' 0"
3. 62° 12' 0" 68° 52' 0"
4. 62° 12' 0" 68° 54' 0"
5. 62° 21' 0" 68° 54' 0"
6. 62° 21' 0" 69° 9' 0"
участок Ай-Пимский, Западно-Камынское
участок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 29' 0" 70° 59' 0"
2. 62° 29' 0" 71° 6' 0"
3. 62° 27' 32" 71° 6' 0"
4. 62° 27' 32" 71° 9' 47"
5. 62° 24' 0" 71° 9' 47"
6. 62° 24' 0" 71° 15' 0"
7. 62° 23' 0" 71° 15' 0"
8. 62° 23' 0" 71° 18' 0"
9. 62° 20' 0" 71° 18' 0"
10. 62° 20' 0" 71° 24' 0"
11. 62° 15' 0" 71° 24' 0"
12. 62° 15' 0" 71° 18' 0"
13. 62° 4' 0" 71° 18' 0"
14. 62° 4' 0" 71° 11' 0"
15. 62° 4' 30" 71° 11' 0"
16. 62° 4' 30" 71° 7' 20"
17. 62° 3' 10" 71° 5' 40"
18. 62° 2' 0" 71° 5' 40"
19. 62° 2' 0" 71° 4' 0"
20. 61° 59' 0" 71° 4' 0"
21. 61° 59' 0" 71° 3' 0"
22. 61° 58' 0" 71° 3' 0"
23. 61° 58' 0" 70° 54' 0"
24. 61° 59' 0" 70° 54' 0"
25. 61° 59' 0" 70° 50' 30"
26. 62° 12' 0" 70° 50' 30"
27. 62° 12' 0" 70° 56' 0"
28. 62° 22' 0" 70° 56' 0"
29. 62° 22' 0" 70° 59' 0"
участок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 27' 32" 71° 6' 0"
2. 62° 27' 32" 71° 9' 47"
3. 62° 24' 0" 71° 9' 47"
4. 62° 24' 0" 71° 9' 0"
5. 62° 25' 0" 71° 9' 0"
6. 62° 25' 0" 71° 6' 0"
участок Ай-Пимский, Западно-Чигоринское, P-42-Б
Участок 1
с.ш. в.д.
1. 62° 29' 0" 70° 59' 0"
2. 62° 29' 0" 71° 6' 0"
3. 62° 27' 32" 71° 6' 0"
4. 62° 27' 32" 71° 9' 47"
5. 62° 24' 0" 71° 9' 47"
6. 62° 24' 0" 71° 15' 0"
7. 62° 23' 0" 71° 15' 0"
8. 62° 23' 0" 71° 18' 0"
9. 62° 20' 0" 71° 18' 0"
10. 62° 20' 0" 71° 24' 0"
11. 62° 15' 0" 71° 24' 0"
12. 62° 15' 0" 71° 18' 0"
13. 62° 4' 0" 71° 18' 0"
14. 62° 4' 0" 71° 11' 0"
15. 62° 4' 30" 71° 11' 0"
16. 62° 4' 30" 71° 7' 20"
17. 62° 3' 10" 71° 5' 40"
18. 62° 2' 0" 71° 5' 40"
19. 62° 2' 0" 71° 4' 0"
20. 61° 59' 0" 71° 4' 0"
21. 61° 59' 0" 71° 3' 0"
22. 61° 58' 0" 71° 3' 0"
23. 61° 58' 0" 70° 54' 0"
24. 61° 59' 0" 70° 54' 0"
25. 61° 59' 0" 70° 50' 30"
26. 62° 12' 0" 70° 50' 30"
27. 62° 12' 0" 70° 56' 0"
28. 62° 22' 0" 70° 56' 0"
29. 62° 22' 0" 70° 59' 0"
Участок 2
с.ш. в.д.
1. 62° 27' 32" 71° 6' 0"
2. 62° 27' 32" 71° 9' 47"
3. 62° 24' 0" 71° 9' 47"
4. 62° 24' 0" 71° 9' 0"
5. 62° 25' 0" 71° 9' 0"
6. 62° 25' 0" 71° 6' 0"
участок Верхненадымский (южная часть), Новонадымское
с.ш. в.д.
1. 63° 11' 0" 73° 14' 0"
2. 63° 11' 0" 73° 2' 0"
3. 63° 18' 0" 73° 2' 0"
4. 63° 18' 0" 72° 43' 0"
5. 63° 20' 0" 72° 48' 0"
6. 63° 21' 15" 72° 52' 22"
7. 63° 23' 45" 72° 53' 52"
8. 63° 25' 31" 73° 3' 25"
9. 63° 23' 49" 73° 7' 30"
10. 63° 22' 38" 73° 6' 21"
11. 63° 20' 30" 73° 14' 0"
участок Июльский, Июльское
с.ш. в.д.
1. 63° 0' 0" 71° 24' 0"
2. 62° 42' 0" 71° 24' 0"
3. 62° 42' 0" 71° 7' 0"
4. 62° 50' 0" 71° 7' 0"
5. 62° 54' 50" 71° 7' 0"
6. 62° 54' 50" 71° 6' 0"
7. 63° 0' 0" 71° 6' 0"
участок Биттемский, Западно-Чигоринское
с.ш. в.д.
1. 62° 4' 30" 71° 7' 20"
2. 62° 4' 30" 71° 11' 0"
3. 62° 4' 0" 71° 11' 0"
4. 62° 4' 0" 71° 18' 0"
5. 61° 59' 30" 71° 18' 0"
6. 61° 59' 30" 71° 19' 0"
7. 61° 58' 0" 71° 19' 0"
8. 61° 58' 0" 71° 20' 36"
9. 61° 53' 40" 71° 20' 36"
10. 61° 53' 40" 71° 17' 16"
11. 61° 54' 0" 71° 17' 16"
12. 61° 54' 0" 71° 9' 0"
13. 61° 58' 0" 71° 9' 0"
14. 61° 58' 0" 71° 5' 0"
15. 61° 59' 0" 71° 5' 0"
16. 61° 59' 0" 71° 4' 0"
17. 62° 2' 0" 71° 4' 0"
18. 62° 2' 0" 71° 5' 40"
19. 62° 3' 10" 71° 5' 40"
участок Западно-Камынский, Восточно-Студеное
с.ш. в.д.
1. 61° 59' 0" 70° 54' 0"
2. 61° 58' 0" 70° 54' 0"
3. 61° 58' 0" 71° 9' 0"
4. 61° 54' 0" 71° 9' 0"
5. 61° 54' 0" 71° 15' 0"
6. 61° 49' 30" 71° 15' 0"
7. 61° 49' 30" 71° 14' 0"
8. 61° 47' 25" 71° 14' 0"
9. 61° 47' 30" 71° 0' 0"
10. 61° 42' 0" 71° 0' 0"
11. 61° 42' 0" 70° 52' 0"
