|
№ п/п |
Дата присвоения Государственного регистрационного номера |
Государственный регистрационный номер лицензии |
Наименование пользователя недр |
Целевое назначение пользования недрами и виды работ |
Наименование органа, выдавшего разрешение на пользование земельным участком |
Название участка недр. Вид объекта. Местоположение |
Статус отвода |
Наименование уполномоченного органа управления фондом недр |
Наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
Дата окончания срока действия лицензии |
Есть сканобразы |
Особые отметки |
серия |
номер |
вид |
1 | 18.04.2019 | ХМН | 03608 | НЭ | ПАО Сургутнефтегаз (ПАО Сургутнефтегаз); 628415, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул.Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1; Богданов В.Л., тел: (3462) 42-60-28, факс: (3462) 42-64-95 | разведка и добыча полезных ископаемых | | Западно-Юильское месторождение, Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский район | горный | Уралнедра Рыльков С.А. | | 05.12.2033 | Да |
Дополнение (изменение) к лицензии (Роснедра) № 6449 от 02.07.2020 |
Дополнительная информация Связанные документы  СканобразыТип документа | Номер документа | Расположение | Содержание | предыдущая лицензия | ХМН15643НЭ | Западно-Юильское месторождение, Ханты-Мансийский автономный округ, Белоярский район | Дата выдачи: 17.12.2013; Цели: разведка и добыча полезных ископаемых; Недропользователь: ОАО Сургутнефтегаз (ОАО Сургутнефтегаз); | Геологический отчет, по Ханты-Мансийскому АО | 25975 | Западно-Юильское, Западная Сибирь, Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра; Западно-Юильское, Западная Сибирь, Сургутский, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-43 | "Оперативное изменение состояния запасов нефти и растворенного газа Западно-Юильского нефтяного месторождения по пласту ЮС2/1 (продуктивные отложения тюменской свиты)"; г. Сургут, 2019г. Авторы: Мирошниченко Э.Р. Дополнительные сведения : СургутНИПИнефть; , Подсчет запасов; нефть, горючий газ растворенный | Геологический отчет, по Ханты-Мансийскому АО | 26098 | ХМО, Западная Сибирь, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-42, P-43, O-42, O-43 | "Комплексное лабораторное изучение керна по скважинам, пробуренным на ЛУ ПАО "Сургутнефтегаз""; г. Сургут, 2020г. Авторы: Дякина А.В. Дополнительные сведения : СургутНИПИнефть; , Лабораторные методы исследований комплексные; горючий газ растворенный, нефть | Геологический отчет, по Ханты-Мансийскому АО | 26099 | ХМАО, Западная Сибирь, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-42, P-43, O-42, O-43 | "Определение состава и свойств проб пластовых флюидов по скважинам, пробуренным на ЛУ ПАО "Сургутнефтегаз""; г. Сургут, 2019г. Авторы: Бобкова С.Г. Дополнительные сведения : СургутНИПИнефть; , Лабораторные методы исследований химические; горючий газ растворенный | Геологический отчет, по Ханты-Мансийскому АО | 26110 | ХМАО, Западная Сибирь, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-43, P-42, O-42, O-43 | "Литологические и минералого-геохимические лабораторные исследования состава пород продуктивных отложений по керну скважин, пробуренных на поисковых и разведываемых ЛУ и разрабатываемых месторождениях ПАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»"; г. Тюмень, 2020г. Авторы: Костеневич К.А., Шадрина С.В., Лебедева М.Г, и др. Дополнительные сведения : Тюменское отделение Института СургутНИПИнефть г. Тюмень; , Комплексные лабораторные методы исследований; горючий газ растворенный, нефть | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 536604 | Западно-Юильское, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-42-IV, P-42-V, P-42-X, P-42-XI | "Бурение скважины № 4880Р с обработкой геологической информации на Западно-Юильском месторождении лицензионного участка Западно-Июльское месторождение."; Сургут, 2020г. Авторы: Антонова О.С. и Гранина Е.В. Дополнительные сведения : ПАО "Сургутнефтегаз"; , Разведочное бурение; Нефть, Газы горючие и благородные | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 536611 | Западно-Юильское, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-42-IV, P-42-V, P-42-X, P-42-XI | "Бурение скважины № 4881Р с обработкой геологической информации на Западно-Юильском месторождении лицензионного участка Западно-Юильское месторождение."; Сургут, 2020г. Авторы: Антонова О.С. и Гранина Е.В. Дополнительные сведения : ПАО "Сургутнефтегаз"; , Разведочное бурение; Нефть, Газы горючие и благородные | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 536631 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-42, P-43, O-42, O-43 | "Комплексное лабораторное изучение керна по скважинам, пробуренным на ЛУ ПАО "Сургутнефтегаз". Тема 2867-19."; г. Сургут, 2020г. Авторы: Дякина А.В., Рохмина Л.В., Казыханов И.А., и др. Дополнительные сведения : ПАО "Сургутнефтегаз" "СургутНИПИнефть"; , Лабораторные методы исследований комплексные; Нефть, Газы горючие и благородные | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 536690 | Западно-Юильское, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-42 | "Оперативное изменение состояния запасов нефти и растворенного газа Западно-Юильского нефтяного месторождения по пласту ЮС2/1 (продуктивные отложения тюменской свиты). Отчет о НИР."; г. Сургут, 2019г. Авторы: Мирошниченко Э.Р., Медведев А.Н., Топычканова Е.Б., и др. Дополнительные сведения : ПАО "Сургутнефтегаз" "СургутНИПИнефть"; , ; Нефть, Газы горючие и благородные | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 536879 | P-42, P-43, O-42, O-43 | "Определение состава и свойств проб пластовых флюидов по скважинам, пробуренным на ЛУ ПАО "Сургутнефтегаз". Тема № 2868-19."; Сургут, 2019г. Авторы: Бобкова С.Г. и Хомутова Т.Г. Дополнительные сведения : СургутНИПИнефть; Техника, технология и методика геологоразведочных работ, ; Нефть | Геологический отчет, ТЭД, ТЭО, ТЭС, Росгеолфонд | 537339 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
P-42, P-43 | "Литологические и минералого-геохимические лабораторные исследования состава пород продуктивных отложений по керну скважин, пробуренных на поисковых и разведываемых ЛУ и разрабатываемых месторождениях ПАО "Сургутнефтегаз". Отчет о НИР. Тема № 2862-19."; г. Тюмень, 2020г. Авторы: Костеневич К.А., Шадрина С.В., Белоус О.И., и др. Дополнительные сведения : Структурное подразделение Тюменское отделение "СургутНИПИнефть" ПАО "Сургутнефтегаз"; , Комплексные лабораторные методы исследований; Нефть, Газы горючие и благородные | Паспорт ГКМ | Д-4909 | Западно-Юильское ; Белоярский район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Год составления: 2020; действующий; Основные ПИ: нефть, горючий газ; Данные о районе объекта: Месторождение расположено в Белоярском районе Ханты-Мансийского АО Тюменской области в 282 км к северо-западу от г. Сургут.; | Работа по ГИН | 71100-20-5151 | Уральский ФО
Ханты-Мансийский АО – Югра
Ханты-Мансийский
| Оперативное изменение состояния запасов нефти и растворенного газа Западно-Юильского нефтяного месторождения по пласту ЮС2/1 (продуктивные отложения тюменской свиты)..
Лицензия ХМН 03608 НЭ от 18.04.2019; дата регистрации работы: 13.01.2020; виды работ: добыча, разведка; ТЕМ; ПИ: Нефть сырая и газ природный; исполнитель: ПАО Сургутнефтегаз, Адрес: 628415, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, тел: 8(3462) 42-69-37, 42-61-33, 42-60-28, ОГРН: 1028600584540, ИНН: 8602060555, КПП: 860201001; СургутНИПИнефть, ОГРН: 1028600584540, ИНН: 8602060555, КПП: 860201001;; срок выполнения работ: 1 кв. 2019/ 4 кв. 2019; срок сдачи документов: 1 кв. 2020 |
Адрес этой страницы является постоянным и служит ссылкой на выбранный объект |
|
|
|